LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 U | 3 C | ||||
4 A | 5 U | 6 C | 7 A | 8 U | 9 C | 10 A |
11 U | 12 C | 13 A | 14 U | 15 C | 16 A | 17 U |
18 C | 19 A | 20 U | 21 C | 22 A | 23 U | 24 A |
25 C | 26 U | 27 C | 28 A | 29 U | 30 C | 31 A |
LETRA | FARMACIA | DIRECCION |
---|---|---|
A | AUSTRAL | RAMON FREIRE 480 |
U | USYDAL | RAMON FREIRE 506 |
C | FARMACÉUTICA CHILOÉ | RAMON FREIRE 620 |
Offline Website Builder