LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 K | 2 A | 3 B | ||||
4 C | 5 D | 6 E | 7 F | 8 G | 9 H | 10 I |
11 J | 12 K | 13 A | 14 B | 15 C | 16 D | 17 E |
18 F | 19 G | 20 H | 21 I | 22 J | 23 K | 24 A |
25 B | 26 C | 27 D | 28 E | 29 F | 30 G | 31 H |
LETRA | FARMACIA | DIRECCION |
---|---|---|
A | DOCTOR FARMA | O'HIGGINS 712 |
B | MAICAO | SAN MARTIN 595 |
C | FARMACIAS CASTRO | IGNACIO SERRANO 420 |
D | DR. SIMI | ELEUTERIO RAMIREZ 247 |
E | FARMACEUTICA CHILOE | GAMBOA 421 |
F | AHUMADA | SAN MARTIN 321 |
G | CRUZ VERDE | SAN MARTIN 407 |
H | SALCOBRAND | SAN MARTIN 369 |
I | AUSTRAL | GALVARINO RIVEROS 1000 |
J | REDFARMA | SAN MARTIN 637 |
K | CRUZ VERDE | BLANCO 293 |
No Code Website Builder